2025-11-24
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款屬于金融機(jī)構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保障本金和保底收益,產(chǎn)品浮動(dòng)收益部分與特定指標(biāo)市場表現(xiàn)掛鉤。
1.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2025年11月17日至2025年11月23日結(jié)構(gòu)性存款已起息產(chǎn)品相關(guān)信息公告如下:
| 序號(hào) | 產(chǎn)品代碼 | 掛鉤標(biāo)的 | 產(chǎn)品成立日(即基準(zhǔn)日) | 期初價(jià)格 | 觀察水平 | 產(chǎn)品募集規(guī)模(原幣元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY20250582 | XAU/USD | 2025/11/17 | 4,056.70 | 4,106.50 | 287,570,000.00 |
| 2 | CSDPY20250583 | XAU/USD | 2025/11/17 | 4,056.70 | 4,114.70 | 319,170,000.00 |
| 3 | CSDPY20250584 | XAU/USD | 2025/11/17 | 4,056.70 | 4,141.25 | 185,300,000.00 |
| 4 | CSDPY20250585 | XAU/USD | 2025/11/17 | 4,056.70 | 4,181.95 | 264,425,000.00 |
| 5 | CSDPY20250586 | GBP/USD | 2025/11/20 | 1.3056 | 1.2999 | 389,700,000.00 |
| 6 | CSDPY20250587 | GBP/USD | 2025/11/20 | 1.3056 | 1.2979 | 258,150,000.00 |
| 7 | CSDPY20250588 | EUR/USD | 2025/11/20 | 1.1518 | 1.1578 | 361,000,000.00 |
| 8 | CSDPY20250589 | USD/JPY | 2025/11/21 | 157.21 | 157.96 | 391,500,000.00 |
| 9 | CSDPY20250590 | USD/JPY | 2025/11/21 | 157.21 | 158.06 | 109,370,000.00 |
| 10 | CSDPY20250591 | EUR/USD | 2025/11/21 | 1.1536 | 1.1621 | 281,578,000.00 |
2.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2025年11月17日至2025年11月23日已到期的結(jié)構(gòu)性存款實(shí)際收益率信息公告如下:
| 序號(hào) | 產(chǎn)品代碼 | 掛鉤標(biāo)的 | 基準(zhǔn)日 | 到期日 | 實(shí)際收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY20250255 | GBP/USD | 2025/5/15 | 2025/11/17 | 1.8500 |
| 2 | CSDPY20250259 | USD/CHF | 2025/5/16 | 2025/11/17 | 0.7000 |
| 3 | CSDPY20250432 | USD/JPY | 2025/8/15 | 2025/11/17 | 1.7000 |
| 4 | CSDPY20250484 | XAU/USD | 2025/9/15 | 2025/11/17 | 1.7000 |
| 5 | CSDPY20250521 | USD/JPY | 2025/10/13 | 2025/11/17 | 1.6500 |
| 6 | CSDPY20250428 | USD/JPY | 2025/8/15 | 2025/11/18 | 1.3000 |
| 7 | CSDPY20250436 | USD/CHF | 2025/8/18 | 2025/11/18 | 1.7500 |
| 8 | CSDPY20250264 | USD/CHF | 2025/5/19 | 2025/11/19 | 0.7000 |
| 9 | CSDPY20250491 | AUD/USD | 2025/9/18 | 2025/11/19 | 0.5500 |
| 10 | CSDPY20250539 | AUD/USD | 2025/10/20 | 2025/11/19 | 1.6500 |
| 11 | CSDPY20250495 | USD/CAD | 2025/9/19 | 2025/11/20 | 1.6500 |
| 12 | CSDPY20250489 | EUR/USD | 2025/9/19 | 2025/11/20 | 1.8083 |
| 13 | CSDPY20250526 | EUR/USD | 2025/10/16 | 2025/11/20 | 1.5800 |
| 14 | CSDPY20250440 | AUD/USD | 2025/8/21 | 2025/11/21 | 1.7000 |
| 15 | CSDPY20250530 | AUD/USD | 2025/10/17 | 2025/11/21 | 1.6000 |
| 16 | CSDPY20250540 | EUR/USD | 2025/10/21 | 2025/11/21 | 0.6000 |
具體產(chǎn)品細(xì)節(jié)請(qǐng)見產(chǎn)品說明書或咨詢客戶經(jīng)理。感謝您一直以來的關(guān)注與支持。
中國銀行股份有限公司
2025年11月24日