亚洲日本综合毛片视频在线观看视频|97无码色色女男久久|黄色片一级一级片|在线观看免费观看在线黄片|韩国A级片电影91狠|免费色情大片欧美高清无|性电影三级午夜成人|一级无码电影日韩人妻美女|亚洲欧美另类综合色图|久久久精品在线免费关看

服務(wù)熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公司金融 > 機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)性存款 > 產(chǎn)品公告
網(wǎng)銀登錄

人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款(機(jī)構(gòu)客戶)產(chǎn)品起到期公告(2026年1月19日更新)

2026-01-19


尊敬的投資者:

人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款屬于金融機(jī)構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保障本金和保底收益,產(chǎn)品浮動(dòng)收益部分與特定指標(biāo)市場(chǎng)表現(xiàn)掛鉤。

1.按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定,現(xiàn)將2026年1月12日至2026年1月18日結(jié)構(gòu)性存款已起息產(chǎn)品相關(guān)信息公告如下:

序號(hào) 產(chǎn)品代碼 掛鉤標(biāo)的 產(chǎn)品成立日(即基準(zhǔn)日) 期初價(jià)格 觀察水平 產(chǎn)品募集規(guī)模(原幣元)
1 CSDPY202600012 XAU/USD 2026/1/12 4580.5 4,647.45 481,040,000.00
2 CSDPY202600013 XAU/USD 2026/1/12 4580.5 4,673.65 758,300,000.00
3 CSDPY202600014 USD/JPY 2026/1/12 158.01 169.11 275,285,000.00
4 CSDPY202600015 USD/JPY 2026/1/12 158.01 174.81 269,420,000.00
5 CSDPY202600016 GBP/USD 2026/1/15 1.3428 1.3365 191,440,000.00
6 CSDPY202600017 GBP/USD 2026/1/15 1.3428 1.3351 274,050,000.00
7 CSDPY202600018 USD/CAD 2026/1/15 1.3899 1.3959 296,960,000.00
8 CSDPY202600019 USD/CAD 2026/1/15 1.3899 1.3984 117,540,000.00
9 CSDPY202600020 USD/JPY 2026/1/15 158.42 163.32 992,510,000.00
10 CSDPY202600021 USD/JPY 2026/1/15 158.42 163.02 479,000,000.00
11 CSDPY202600022 EUR/USD 2026/1/16 1.1607 1.1565 716,300,000.00
12 CSDPY202600023 EUR/USD 2026/1/16 1.1607 1.1557 466,250,000.00
13 CSDPY202600024 GBP/USD 2026/1/16 1.3383 1.4128 507,880,000.00
14 CSDPY202600025 GBP/USD 2026/1/16 1.3383 1.4538 111,830,000.00

2.按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定,現(xiàn)將2026年1月12日至2026年1月18日已到期的結(jié)構(gòu)性存款實(shí)際收益率信息公告如下:

序號(hào) 產(chǎn)品代碼 掛鉤標(biāo)的 基準(zhǔn)日 到期日 實(shí)際收益率(%)
1 CSDPY20250360 EUR/USD 2025/7/10 2026/1/12 1.7500
2 CSDPY20250364 USD/JPY 2025/7/11 2026/1/12 1.7500
3 CSDPY20250601 USD/JPY 2025/11/28 2026/1/12 1.6500
4 CSDPY20250523 AUD/USD 2025/10/13 2026/1/13 1.7500
5 CSDPY20250525 USD/JPY 2025/10/13 2026/1/13 1.9000
6 CSDPY20250624 USD/CAD 2025/12/12 2026/1/13 1.6000
7 CSDPY20250370 USD/JPY 2025/7/14 2026/1/14 1.8000
8 CSDPY20250577 NZD/USD 2025/11/13 2026/1/14 1.6400
9 CSDPY20250528 EUR/USD 2025/10/16 2026/1/16 1.6800
10 CSDPY20250627 XAU/USD 2025/12/15 2026/1/16 1.6500
11 CSDPY20250632 XAU/USD 2025/12/18 2026/1/18 1.5800

具體產(chǎn)品細(xì)節(jié)請(qǐng)見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)或咨詢客戶經(jīng)理。感謝您一直以來(lái)的關(guān)注與支持。

中國(guó)銀行股份有限公司
2026年1月19日

相關(guān)服務(wù)