亚洲日本综合毛片视频在线观看视频|97无码色色女男久久|黄色片一级一级片|在线观看免费观看在线黄片|韩国A级片电影91狠|免费色情大片欧美高清无|性电影三级午夜成人|一级无码电影日韩人妻美女|亚洲欧美另类综合色图|久久久精品在线免费关看

服務(wù)熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公司金融 > 機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)性存款 > 產(chǎn)品公告
網(wǎng)銀登錄

人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款(機(jī)構(gòu)客戶)產(chǎn)品起到期公告(2026年1月26日更新)

2026-01-26


尊敬的投資者:

人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款屬于金融機(jī)構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保障本金和保底收益,產(chǎn)品浮動(dòng)收益部分與特定指標(biāo)市場(chǎng)表現(xiàn)掛鉤。

1.按照產(chǎn)品說(shuō)明書約定,現(xiàn)將2026年1月19日至2026年1月25日結(jié)構(gòu)性存款已起息產(chǎn)品相關(guān)信息公告如下:

序號(hào) 產(chǎn)品代碼 掛鉤標(biāo)的 產(chǎn)品成立日(即基準(zhǔn)日) 期初價(jià)格 觀察水平 產(chǎn)品募集規(guī)模(原幣元)
1 CSDPY202600026 EUR/USD 2026/1/19 1.1627 1.1587 307,210,000.00
2 CSDPY202600027 EUR/USD 2026/1/19 1.1627 1.1577 659,500,000.00
3 CSDPY202600028 XAU/USD 2026/1/19 4670.37 4,787.62 195,310,000.00
4 CSDPY202600029 XAU/USD 2026/1/19 4670.37 4,839.17 121,930,000.00
5 CSDPY202600030 EUR/USD 2026/1/19 1.1627 1.168 991,000,000.00
6 CSDPY202600031 EUR/USD 2026/1/19 1.1627 1.1667 575,000,000.00
7 CSDPY202600032 EUR/USD 2026/1/22 1.1688 1.1648 207,910,000.00
8 CSDPY202600033 EUR/USD 2026/1/22 1.1688 1.1636 91,500,000.00
9 CSDPY202600034 AUD/USD 2026/1/22 0.6803 0.6866 83,530,000.00
10 CSDPY202600035 AUD/USD 2026/1/22 0.6803 0.6898 13,450,000.00
11 CSDPY202600036 USD/JPY 2026/1/22 158.72 164.47 58,000,000.00
12 CSDPY202600037 USD/JPY 2026/1/22 158.72 162.92 250,000,000.00
13 CSDPY202600038 GBP/USD 2026/1/23 1.3498 1.3446 298,600,000.00
14 CSDPY202600039 GBP/USD 2026/1/23 1.3498 1.3423 187,050,000.00
15 CSDPY202600040 AUD/USD 2026/1/23 0.6849 0.7314 163,735,000.00
16 CSDPY202600041 AUD/USD 2026/1/23 0.6849 0.7559 42,020,000.00
17 CSDPY202600042 USD/CAD 2026/1/23 1.3789 1.3836 659,000,000.00
18 CSDPY202600043 USD/CAD 2026/1/23 1.3789 1.3852 554,000,000.00
19 CSDPY202600044 USD/CAD 2026/1/23 1.3789 1.3884 468,680,000.00

2.按照產(chǎn)品說(shuō)明書約定,現(xiàn)將2026年1月19日至2026年1月25日已到期的結(jié)構(gòu)性存款實(shí)際收益率信息公告如下:

序號(hào) 產(chǎn)品代碼 掛鉤標(biāo)的 基準(zhǔn)日 到期日 實(shí)際收益率(%)
1 CSDPY20250374 AUD/USD 2025/7/17 2026/1/19 0.6000
2 CSDPY20250378 GBP/USD 2025/7/18 2026/1/19 1.7500
3 CSDPY20250532 AUD/USD 2025/10/17 2026/1/19 1.7000
4 CSDPY20250612 EUR/USD 2025/12/5 2026/1/19 1.6500
5 CSDPY20250534 USD/JPY 2025/10/16 2026/1/20 1.8083
6 CSDPY20250537 AUD/USD 2025/10/20 2026/1/20 1.7500
7 CSDPY20250637 EUR/USD 2025/12/19 2026/1/20 1.6000
8 CSDPY20250382 EUR/USD 2025/7/21 2026/1/21 1.8000
9 CSDPY20250384 EUR/USD 2025/7/23 2026/1/21 2.0000
10 CSDPY20250587 GBP/USD 2025/11/20 2026/1/21 0.6000
11 CSDPY20250616 EUR/USD 2025/12/8 2026/1/22 1.7000
12 CSDPY20250543 EUR/USD 2025/10/23 2026/1/23 1.6800
13 CSDPY20250620 USD/CAD 2025/12/8 2026/1/23 1.4800
14 CSDPY20250634 XAU/USD 2025/12/19 2026/1/23 1.8000
15 CSDPY20250641 USD/CAD 2025/12/22 2026/1/23 1.6500

具體產(chǎn)品細(xì)節(jié)請(qǐng)見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書或咨詢客戶經(jīng)理。感謝您一直以來(lái)的關(guān)注與支持。

中國(guó)銀行股份有限公司
2026年1月26日

相關(guān)服務(wù)