亚洲日本综合毛片视频在线观看视频|97无码色色女男久久|黄色片一级一级片|在线观看免费观看在线黄片|韩国A级片电影91狠|免费色情大片欧美高清无|性电影三级午夜成人|一级无码电影日韩人妻美女|亚洲欧美另类综合色图|久久久精品在线免费关看

服務(wù)熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公司金融 > 機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)性存款 > 產(chǎn)品公告
網(wǎng)銀登錄

人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款(機(jī)構(gòu)客戶)產(chǎn)品起到期公告(2026年2月9日更新)

2026-02-09


尊敬的投資者:

人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款屬于金融機(jī)構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保障本金和保底收益,產(chǎn)品浮動(dòng)收益部分與特定指標(biāo)市場(chǎng)表現(xiàn)掛鉤。

1.按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定,現(xiàn)將2026年2月2日至2026年2月8日結(jié)構(gòu)性存款已起息產(chǎn)品相關(guān)信息公告如下:

序號(hào) 產(chǎn)品代碼 掛鉤標(biāo)的 產(chǎn)品成立日(即基準(zhǔn)日) 期初價(jià)格 觀察水平 產(chǎn)品募集規(guī)模(原幣元)
1 CSDPY202600060 XAU/USD 2026/2/2 4,541.76 4,640.06 620,980,000.00
2 CSDPY202600061 XAU/USD 2026/2/2 4,541.76 4,673.91 257,270,000.00
3 CSDPY202600062 AUD/USD 2026/2/2 0.6922 0.7482 761,850,000.00
4 CSDPY202600063 AUD/USD 2026/2/2 0.6922 0.7747 168,560,000.00
5 CSDPY202600065 GBP/USD 2026/2/2 1.3669 1.3864 298,000,000.00
6 CSDPY202600066 GBP/USD 2026/2/2 1.3669 1.3784 670,310,000.00
7 CSDPY202600067 NZD/USD 2026/2/5 0.5987 0.5947 283,770,000.00
8 CSDPY202600068 NZD/USD 2026/2/5 0.5987 0.5937 464,510,000.00
9 CSDPY202600069 EUR/USD 2026/2/5 1.1789 1.1891 83,900,000.00
10 CSDPY202600070 EUR/USD 2026/2/5 1.1789 1.1947 48,200,000.00
11 CSDPY202600071 USD/JPY 2026/2/6 156.74 157.77 692,027,000.00
12 CSDPY202600072 USD/JPY 2026/2/6 156.74 158.09 220,750,000.00
13 CSDPY202600073 USD/JPY 2026/2/6 156.74 169.49 120,062,000.00
14 CSDPY202600074 USD/JPY 2026/2/6 156.74 174.59 225,550,000.00

2.按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定,現(xiàn)將2026年2月2日至2026年2月8日已到期的結(jié)構(gòu)性存款實(shí)際收益率信息公告如下:

序號(hào) 產(chǎn)品代碼 掛鉤標(biāo)的 基準(zhǔn)日 到期日 實(shí)際收益率(%)
1 CSDPY20250400 EUR/USD 2025/7/31 2026/2/2 1.7500
2 CSDPY20250405 USD/JPY 2025/8/1 2026/2/2 1.7500
3 CSDPY20250604 XAG/USD 2025/12/1 2026/2/2 0.5500
4 CSDPY20250623 USD/CAD 2025/12/11 2026/2/2 1.6833
5 CSDPY20250638 EUR/USD 2025/12/19 2026/2/2 1.6500
6 CSDPY20250409 USD/JPY 2025/8/4 2026/2/4 1.8000
7 CSDPY20250654 USD/JPY 2025/12/31 2026/2/4 1.6500
8 CSDPY20250410 USD/JPY 2025/8/4 2026/2/5 1.8000
9 CSDPY20250642 USD/CAD 2025/12/22 2026/2/5 1.7000
10 CSDPY20250609 NZD/USD 2025/12/4 2026/2/6 1.6400
11 CSDPY20250657 AUD/USD 2026/1/5 2026/2/6 1.6800

具體產(chǎn)品細(xì)節(jié)請(qǐng)見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)或咨詢客戶經(jīng)理。感謝您一直以來(lái)的關(guān)注與支持。

中國(guó)銀行股份有限公司
2026年2月9日

相關(guān)服務(wù)