亚洲日本综合毛片视频在线观看视频|97无码色色女男久久|黄色片一级一级片|在线观看免费观看在线黄片|韩国A级片电影91狠|免费色情大片欧美高清无|性电影三级午夜成人|一级无码电影日韩人妻美女|亚洲欧美另类综合色图|久久久精品在线免费关看

服務(wù)熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公司金融 > 機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)性存款 > 產(chǎn)品公告
網(wǎng)銀登錄

人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款(機(jī)構(gòu)客戶)產(chǎn)品起到期公告(2026年3月23日更新)

2026-03-23


尊敬的投資者:

人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款屬于金融機(jī)構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保障本金和保底收益,產(chǎn)品浮動(dòng)收益部分與特定指標(biāo)市場(chǎng)表現(xiàn)掛鉤。

1.按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定,現(xiàn)將2026年3月16日至2026年3月22日結(jié)構(gòu)性存款已起息產(chǎn)品相關(guān)信息公告如下:

序號(hào) 產(chǎn)品代碼 掛鉤標(biāo)的 產(chǎn)品成立日(即基準(zhǔn)日) 期初價(jià)格 觀察水平 產(chǎn)品募集規(guī)模(原幣元)
1 CSDPY202600130 USD/CAD 2026-03-16 1.3717 1.3759 599,890,000.00
2 CSDPY202600131 USD/CAD 2026-03-16 1.3717 1.3772 599,860,000.00
3 CSDPY202600132 AUD/USD 2026-03-16 0.7016 0.7926 167,770,000.00
4 CSDPY202600133 USD/JPY 2026-03-16 159.37 165.62 992,100,000.00
5 CSDPY202600134 AUD/USD 2026-03-19 0.7037 0.7097 599,920,000.00
6 CSDPY202600135 EUR/USD 2026-03-19 1.1468 1.0943 569,649,000.00
7 CSDPY202600136 USD/JPY 2026-03-20 158.43 162.58 997,000,000.00
8 CSDPY202600137 USD/JPY 2026-03-20 158.43 164.63 591,000,000.00
9 CSDPY202600138 USD/JPY 2026-03-20 158.43 166.83 568,000,000.00

2.按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定,現(xiàn)將2026年3月16日至2026年3月22日已到期的結(jié)構(gòu)性存款實(shí)際收益率信息公告如下:

序號(hào) 產(chǎn)品代碼 掛鉤標(biāo)的 基準(zhǔn)日 到期日 實(shí)際收益率(%)
1 CSDPY20250478 GBP/USD 2025-09-11 2026-03-16 1.7500
2 CSDPY20250482 USD/CAD 2025-09-12 2026-03-16 1.7500
3 CSDPY20250626 USD/CAD 2025-12-12 2026-03-16 1.6800
4 CSDPY20250636 AUD/USD 2025-12-18 2026-03-16 1.0500
5 CSDPY202600013 XAU/USD 2026-01-12 2026-03-16 1.7000
6 CSDPY202600021 USD/JPY 2026-01-15 2026-03-16 1.4867
7 CSDPY202600075 USD/JPY 2026-02-09 2026-03-16 1.6500
8 CSDPY202600090 USD/CAD 2026-02-13 2026-03-16 1.8300
9 CSDPY202600095 USD/CAD 2026-02-13 2026-03-16 1.9000
10 CSDPY20250629 USD/JPY 2025-12-15 2026-03-17 0.5500
11 CSDPY20250486 USD/CAD 2025-09-15 2026-03-18 1.8000
12 CSDPY202600017 GBP/USD 2026-01-15 2026-03-18 1.6500
13 CSDPY202600023 EUR/USD 2026-01-16 2026-03-19 1.6800
14 CSDPY202600031 EUR/USD 2026-01-19 2026-03-20 1.9800

具體產(chǎn)品細(xì)節(jié)請(qǐng)見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)或咨詢客戶經(jīng)理。感謝您一直以來(lái)的關(guān)注與支持。

中國(guó)銀行股份有限公司
2026年3月23日

相關(guān)服務(wù)