2025-08-27
一、報告期
報告期為2025年1月1日至2025年6月30日。
二、當期理財產(chǎn)品發(fā)行情況
| 產(chǎn)品類型 | 報告期內(nèi)發(fā)行產(chǎn)品數(shù)量(只) | 占比 | 較上期占比變化 | 報告期內(nèi)募集金額(萬元)1 | 占比 | 較上期占比變化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按募集方式 | 公募產(chǎn)品 | 146 | 100.00% | 0.00% | 1,303,969.00 | 100.00% | 0.00% |
| 私募產(chǎn)品 | 0 | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | |
| 合計 | 146 | 100.00% | 0.00% | 1,303,969.00 | 100.00% | 0.00% | |
| 按投資性質(zhì) | 固定收益類 | 146 | 100.00% | 0.00% | 1,303,969.00 | 100.00% | 0.00% |
| 權(quán)益類 | 0 | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | |
| 商品及金融衍生品類 | 0 | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | |
| 混合類 | 0 | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | |
| 合計 | 146 | 100.00% | 0.00% | 1,303,969.00 | 100.00% | 0.00% | |
三、當期理財產(chǎn)品到期情況
| 產(chǎn)品類型 | 報告期內(nèi)到期數(shù)量(只) | 占比 | 較上期占比變化 | 報告期內(nèi)兌付金額(萬元)2 | 占比 | 較上期占比變化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按募集方式 | 公募產(chǎn)品 | 605 | 100.00% | 0.00% | 4,943,519.13 | 100.00% | 0.00% |
| 私募產(chǎn)品 | 0 | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | |
| 合計 | 605 | 100.00% | 0.00% | 4,943,519.13 | 100.00% | 0.00% | |
| 按投資性質(zhì) | 固定收益類 | 605 | 100.00% | 0.00% | 4,943,519.13 | 100.00% | 0.00% |
| 權(quán)益類 | 0 | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | |
| 商品及金融衍生品類 | 0 | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | |
| 混合類 | 0 | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | |
| 合計 | 605 | 100.00% | 0.00% | 4,943,519.13 | 100.00% | 0.00% | |
四、期末理財產(chǎn)品存續(xù)情況
| 產(chǎn)品類型 | 報告期末存續(xù)數(shù)量(只) | 占比 | 較期初占比 變化 |
報告期末存續(xù)金額(萬元) | 占比 | 較期初占比 變化 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按募集方式 | 公募產(chǎn)品 | 0 | 0.00% | -100.00% | 0 | 0.00% | -100.00% |
| 私募產(chǎn)品 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | |
| 合計 | 0 | 0.00% | -100.00% | 0 | 0.00% | -100.00% | |
| 按投資性質(zhì) | 固定收益類 | 0 | 0.00% | -100.00% | 0 | 0.00% | -100.00% |
| 權(quán)益類 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | |
| 商品及金融衍生品類 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | |
| 混合類 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | |
| 合計 | 0 | 0.00% | -100.00% | 0 | 0.00% | -100.00% | |
五、期末理財產(chǎn)品投資資產(chǎn)情況
| 資產(chǎn)類別 | 報告期末投資金額 (萬元,穿透前) |
報告期末投資金額占比 | 報告期末投資金額 (萬元,穿透后) |
報告期末投資金額占比 |
| 現(xiàn)金及銀行存款 | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 同業(yè)存單 | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 拆放同業(yè)及買入返售 | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 債券 | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 非標準化債權(quán)類資產(chǎn) | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 權(quán)益類投資 | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 境外投資資產(chǎn) | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 公募基金 | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 資產(chǎn)管理產(chǎn)品 | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 合計 | - | 0.00% | - | 0.00% |
六、備注
產(chǎn)品統(tǒng)計范圍為報告期內(nèi)發(fā)行/到期及報告期末存續(xù)的非保本理財產(chǎn)品,資產(chǎn)統(tǒng)計范圍為報告期末存續(xù)的非保本理財產(chǎn)品穿透后的資產(chǎn)。產(chǎn)品和資產(chǎn)的分類遵循國家金融監(jiān)督管理總局G06分類標準。外幣按照國家外匯管理局公布的報告期末最后一個交易日的基準匯價折算為人民幣。
中國銀行股份有限公司
2025年8月27日