亚洲日本综合毛片视频在线观看视频|97无码色色女男久久|黄色片一级一级片|在线观看免费观看在线黄片|韩国A级片电影91狠|免费色情大片欧美高清无|性电影三级午夜成人|一级无码电影日韩人妻美女|亚洲欧美另类综合色图|久久久精品在线免费关看

服務(wù)熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當(dāng)前位置:首頁 > 金融市場(chǎng) > 自營理財(cái)產(chǎn)品 > 理財(cái)產(chǎn)品凈值
網(wǎng)銀登錄

澳元“月動(dòng)滾續(xù)-2個(gè)月”理財(cái)產(chǎn)品系列1(HJBYDAUD-2M-1)

2012-12-20

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品簡稱 收益率(年) 投資收益
起算日
到期日 投資
期限
HJBYDA2M1103 澳元月動(dòng)滾續(xù)2個(gè)月系列1 4.50% 2011-3-2 2011-4-29 58天
HJBYDA2M1105 澳元月動(dòng)滾續(xù)2個(gè)月系列1 4.60% 2011-5-4 2011-6-30 57天
HJBYDA2M1107 澳元月動(dòng)滾續(xù)2個(gè)月系列1 4.60% 2011-7-4 2011-8-31 58天
HJBYDA2M1109 澳元月動(dòng)滾續(xù)2個(gè)月系列1 5.20% 2011-9-2 2011-10-31 59天
HJBYDA2M1111 澳元月動(dòng)滾續(xù)2個(gè)月系列1 5.20% 2011-11-2 2011-12-30 59天
HJBYDA2M1201 澳元月動(dòng)滾續(xù)2個(gè)月系列1 5.20% 2012-1-4 2012-2-29 56天
HJBYDA2M1203 澳元月動(dòng)滾續(xù)2個(gè)月系列1 5.00% 2012-3-2 2012-4-27 56天
HJBYDA2M1205 澳元月動(dòng)滾續(xù)2個(gè)月系列1 4.60% 2012-5-2 2012-6-29 58天
HJBYDA2M1207 澳元月動(dòng)滾續(xù)2個(gè)月系列1 4.35% 2012-7-3 2012-8-31 59天
HJBYDA2M1209 澳元月動(dòng)滾續(xù)2個(gè)月系列1 2.65% 2012-9-4 2012-10-31 57天
HJBYDA2M1211 澳元月動(dòng)滾續(xù)2個(gè)月系列1 2.65% 2012-11-2 2012-12-28 56天
HJBYDA2M1301 澳元月動(dòng)滾續(xù)2個(gè)月系列1 2.30% 2013-1-7 2013-2-28 52天

*具體產(chǎn)品細(xì)節(jié)請(qǐng)見產(chǎn)品說明書或咨詢客戶經(jīng)理,產(chǎn)品銷售及認(rèn)購信息以當(dāng)?shù)刂袊y行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公布為準(zhǔn)。