亚洲日本综合毛片视频在线观看视频|97无码色色女男久久|黄色片一级一级片|在线观看免费观看在线黄片|韩国A级片电影91狠|免费色情大片欧美高清无|性电影三级午夜成人|一级无码电影日韩人妻美女|亚洲欧美另类综合色图|久久久精品在线免费关看

服務(wù)熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當(dāng)前位置:首頁 > 金融市場 > 中國銀行遠(yuǎn)期外匯牌價(jià)
網(wǎng)銀登錄

中行人民幣遠(yuǎn)期外匯牌價(jià)2015-04-28

2015-04-28

  美元 歐元 日元 港元 英鎊 瑞郎 澳元 加元
七天 買入 619.26 672.11 5.1863 79.81 942.15 648.08 485.22 511.00
  賣出 623.28 680.51 5.2519 80.55 951.06 654.31 491.50 516.29
一個(gè)月 買入 620.33 673.06 5.1978 79.93 943.06 649.37 485.72 511.65
  賣出 624.52 681.51 5.2624 80.69 952.32 656.11 492.26 517.25
三個(gè)月 買入 622.78 676.71 5.2217 80.27 946.92 653.86 485.85 513.32
  賣出 627.02 685.23 5.2881 81.04 956.27 660.71 492.43 518.99
六個(gè)月 買入 626.43 681.88 5.2627 80.76 951.78 660.66 486.48 515.77
  賣出 631.17 690.48 5.3296 81.53 961.29 667.56 493.11 521.47
九個(gè)月 買入 629.95 687.34 5.3095 81.21 957.06 667.19 486.75 518.25
  賣出 635.20 696.23 5.3775 82.01 966.91 674.89 493.62 524.16
十二個(gè)月 買入 633.24 693.00 5.3509 81.67 962.18 674.19 487.91 520.68
  賣出 638.79 701.99 5.4200 82.48 972.26 682.26 495.10 526.73
匯利寶 買入 620.03 674.08 - 80.01 - - - -
  賣出 620.83 675.76 - 80.11 - - - -

注:

1.每100外幣兌換人民幣。

2.以上人民幣牌價(jià)系當(dāng)日市場開盤價(jià),僅作參考。我行交易報(bào)價(jià)隨市場波動而變化,如需交易,價(jià)格以我行當(dāng)時(shí)報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。

相關(guān)信息