2026-04-13
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款屬于金融機構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保障本金和保底收益,產(chǎn)品浮動收益部分與特定指標市場表現(xiàn)掛鉤。本產(chǎn)品面向全部個人客戶銷售。
1. 按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2026年4月6日至2026年4月12日結(jié)構(gòu)性存款已起息產(chǎn)品相關(guān)信息公告如下:
| 序號 | 產(chǎn)品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產(chǎn)品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產(chǎn)品募集規(guī)模 (原幣元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDRDZ260916 | CNY | EUR/USD | 2026-04-07 | 1.1534 | 1.1914/1.1154 | 48,000,000 |
| 2 | GRSDRDZ260927 | CNY | AUD/USD | 2026-04-07 | 0.6916 | 0.7121/0.6711 | 248,884,000 |
| 3 | GRSDR260201 | CNY | GBP/USD | 2026-04-07 | 1.3229 | 1.3069 | 145,204,000 |
| 4 | GRSDRDZ260929 | CNY | XAU/USD | 2026-04-07 | 4,643.26 | 4367.41 | 8,500,000 |
| 5 | GRSDRDZ260932 | CNY | AUD/USD | 2026-04-07 | 0.6916 | 0.6976 | 30,410,000 |
| 6 | GRSDR260203 | CNY | USD/JPY | 2026-04-07 | 159.78 | 171.56 | 4,532,000 |
| 7 | GRSDRDZ260560 | CNY | EUR/USD | 2026-04-07 | 1.1534 | 1.1899/1.1169 | 1,471,607,000 |
| 8 | GRSDRDZ260893 | CNY | EUR/USD | 2026-04-07 | 1.1534 | 1.1889/1.1179 | 389,164,000 |
| 9 | GRSDRDZ260917 | CNY | EUR/USD | 2026-04-07 | 1.1534 | 1.1899/1.1169 | 77,000,000 |
| 10 | GRSDRDZ260935 | CNY | EUR/USD | 2026-04-07 | 1.1534 | 1.1899/1.1169 | 32,914,000 |
| 11 | GRSDR260194 | CNY | USD/JPY | 2026-04-07 | 159.78 | 163.98/155.58 | 17,760,000 |
| 12 | GRSDRDZ260574 | CNY | USD/JPY | 2026-04-07 | 159.78 | 163.98/155.58 | 2,978,000 |
| 13 | GRSDRDZ260946 | CNY | GBP/USD | 2026-04-07 | 1.3229 | 1.3170 | 30,616,000 |
| 14 | GRSDRDZ260947 | CNY | AUD/USD | 2026-04-07 | 0.6916 | 0.6965 | 15,005,000 |
| 15 | GRSDRDZ260890 | CNY | USD/JPY | 2026-04-07 | 159.78 | 164.15/155.41 | 139,437,000 |
| 16 | GRSDRDZ260887 | CNY | FR007 | 2026-04-07 | -- | -- | 506,804,000 |
| 17 | GRSDRDZ260888 | CNY | FR007 | 2026-04-07 | -- | -- | 231,542,000 |
| 18 | GRSDRDZ260889 | CNY | FR007 | 2026-04-07 | -- | -- | 621,189,000 |
| 19 | GRSDRDZ260894 | CNY | AUD/USD | 2026-04-07 | 0.6916 | 0.7209/0.6623 | 47,634,000 |
| 20 | GRSDRDZ260926 | CNY | AUD/USD | 2026-04-07 | 0.6916 | 0.7209/0.6623 | 623,554,000 |
| 21 | GRSDRDZ260556 | CNY | AUD/USD | 2026-04-07 | 0.6916 | 0.7159/0.6673 | 1,567,079,000 |
| 22 | GRSDR260198 | CNY | AUD/USD | 2026-04-07 | 0.6916 | 0.7146/0.6686 | 548,837,000 |
| 23 | GRSDRDZ260575 | CNY | FR007 | 2026-04-07 | -- | -- | 53,742,000 |
| 24 | GRSDRDZ260941 | CNY | FR007 | 2026-04-07 | -- | -- | 196,707,000 |
| 25 | GRSDRDZ260959 | CNY | FR007 | 2026-04-07 | -- | -- | 1,712,199,000 |
| 26 | GRSDRDZ260928 | CNY | GBP/USD | 2026-04-07 | 1.3229 | 1.3178 | 31,000,000 |
| 27 | GRSDRDZ260924 | CNY | XAU/USD | 2026-04-07 | 4,643.26 | 4721.01 | 131,088,000 |
| 28 | GRSDRDZ260891 | CNY | FR007 | 2026-04-07 | -- | -- | 116,040,000 |
| 29 | GRSDRDZ260892 | CNY | FR007 | 2026-04-07 | -- | -- | 145,232,000 |
| 30 | GRSDRDZ260899 | CNY | FR007 | 2026-04-07 | -- | -- | 57,349,000 |
| 31 | GRSDRDZ260918 | CNY | FR007 | 2026-04-07 | -- | -- | 123,850,000 |
| 32 | GRSDRDZ260923 | CNY | FR007 | 2026-04-07 | -- | -- | 362,693,000 |
| 33 | GRSDRDZ260925 | CNY | FR007 | 2026-04-07 | -- | -- | 700,918,000 |
| 34 | GRSDRDZ260934 | CNY | FR007 | 2026-04-07 | -- | -- | 250,767,000 |
| 35 | GRSDRDZ260937 | CNY | FR007 | 2026-04-07 | -- | -- | 324,659,000 |
| 36 | GRSDRDZ260940 | CNY | FR007 | 2026-04-07 | -- | -- | 172,659,000 |
| 37 | GRSDRDZ260942 | CNY | FR007 | 2026-04-07 | -- | -- | 151,907,000 |
| 38 | GRSDRDZ260943 | CNY | FR007 | 2026-04-07 | -- | -- | 146,130,000 |
| 39 | GRSDRDZ260944 | CNY | GBP/USD | 2026-04-07 | 1.3229 | 1.3147 | 22,588,000 |
| 40 | GRSDRDZ260945 | CNY | AUD/USD | 2026-04-07 | 0.6916 | 0.6983 | 6,500,000 |
| 41 | GRSDR260205 | CNY | AUD/USD | 2026-04-07 | 0.6916 | 0.6916/0.7123 | 240,329,000 |
| 42 | GRSDR260202 | CNY | EUR/USD | 2026-04-07 | 1.1534 | 1.2377 | 12,774,000 |
| 43 | GRSDR260212 | CNY | EUR/USD | 2026-04-08 | 1.1695 | 1.1790 | 262,207,000 |
| 44 | GRSD2WG197_4 | CNY | GBP/USD | 2026-04-08 | 1.3434 | 1.3381 | 440,296,000 |
| 45 | GRSDR260200 | CNY | AUD/USD | 2026-04-08 | 0.7074 | 0.7379/0.6769 | 50,052,000 |
| 46 | GRSDR260211 | CNY | EUR/USD | 2026-04-08 | 1.1695 | 1.1771 | 587,698,000 |
| 47 | GRSD7G181_40 | CNY | FR007 | 2026-04-09 | -- | -- | 8,444,342,000 |
| 48 | GRSD7G146_113 | CNY | FR007 | 2026-04-09 | -- | -- | 8,011,043,000 |
| 49 | GRSDUDZ26012 | USD | GBP/USD | 2026-04-09 | 1.3391 | 1.3139 | 1,565,000 |
| 50 | GRSD4MG193_2 | CNY | FR007 | 2026-04-09 | -- | -- | 400,000,000 |
| 51 | GRSDRDZ261028 | CNY | FR007 | 2026-04-10 | -- | -- | 72,750,000 |
| 52 | GRSDRDZ261030 | CNY | FR007 | 2026-04-10 | -- | -- | 37,419,000 |
| 53 | GRSDRDZ261034 | CNY | FR007 | 2026-04-10 | -- | -- | 100,000,000 |
| 54 | GRSDR260225 | CNY | USD/CAD | 2026-04-10 | 1.3827 | 1.3940 | 77,575,000 |
| 55 | GRSDRDZ261018 | CNY | XAU/USD | 2026-04-10 | 4,766.85 | 4766.85/5005.19 | 444,340,000 |
| 56 | GRSDR260228 | CNY | USD/JPY | 2026-04-10 | 159.25 | 166.00/152.50 | 79,262,000 |
| 57 | GRSDRDZ260992 | CNY | USD/JPY | 2026-04-10 | 159.25 | 166.00/152.50 | 501,390,000 |
| 58 | GRSDR260226 | CNY | EUR/USD | 2026-04-10 | 1.1690 | 1.1935/1.1445 | 122,156,000 |
| 59 | GRSDRDZ261000 | CNY | FR007 | 2026-04-10 | -- | -- | 227,060,000 |
| 60 | GRSDR260224 | CNY | AUD/USD | 2026-04-10 | 0.7071 | 0.7207 | 129,139,000 |
| 61 | GRSDRDZ261015 | CNY | AUD/USD | 2026-04-10 | 0.7071 | 0.7124 | 300,857,000 |
| 62 | GRSDRDZ260989 | CNY | EUR/USD | 2026-04-10 | 1.1690 | 1.1935/1.1445 | 253,330,000 |
| 63 | GRSDRDZ260862 | CNY | EUR/USD | 2026-04-10 | 1.1690 | 1.1970/1.1410 | 691,163,000 |
| 64 | GRSDRDZ260859 | CNY | AUD/USD | 2026-04-10 | 0.7071 | 0.7171/0.6971 | 599,091,000 |
| 65 | GRSDRDZ260990 | CNY | AUD/USD | 2026-04-10 | 0.7071 | 0.7171/0.6971 | 617,815,000 |
| 66 | GRSDRDZ260964 | CNY | AUD/USD | 2026-04-10 | 0.7071 | 0.7187/0.6955 | 102,922,000 |
| 67 | GRSDRDZ261017 | CNY | USD/JPY | 2026-04-10 | 159.25 | 164.60/153.90 | 654,598,000 |
| 68 | GRSDR260273 | CNY | USD/CAD | 2026-04-10 | 1.3827 | 1.3880 | 48,417,000 |
| 69 | GRSD7G182_39 | CNY | FR007 | 2026-04-10 | -- | -- | 769,645,000 |
| 70 | GRSD7G185_29 | CNY | FR007 | 2026-04-10 | -- | -- | 7,232,018,000 |
| 71 | GRSD7G187_26 | CNY | FR007 | 2026-04-10 | -- | -- | 3,599,040,000 |
| 72 | GRSDRDZ260998 | CNY | EUR/USD | 2026-04-10 | 1.1690 | 1.1905/1.1475 | 5,750,000 |
| 73 | GRSDRDZ260965 | CNY | AUD/USD | 2026-04-10 | 0.7071 | 0.7169/0.6973 | 76,883,000 |
| 74 | GRSDRDZ260991 | CNY | AUD/USD | 2026-04-10 | 0.7071 | 0.7169/0.6973 | 148,555,000 |
| 75 | GRSDRDZ260895 | CNY | FR007 | 2026-04-10 | -- | -- | 1,761,037,000 |
| 76 | GRSDRDZ260978 | CNY | FR007 | 2026-04-10 | -- | -- | 183,276,000 |
| 77 | GRSDRDZ260979 | CNY | FR007 | 2026-04-10 | -- | -- | 137,470,000 |
| 78 | GRSDRDZ260997 | CNY | FR007 | 2026-04-10 | -- | -- | 162,788,000 |
| 79 | GRSDRDZ260999 | CNY | FR007 | 2026-04-10 | -- | -- | 266,184,000 |
| 80 | GRSDRDZ261026 | CNY | FR007 | 2026-04-10 | -- | -- | 158,693,000 |
| 81 | GRSDRDZ261014 | CNY | FR007 | 2026-04-10 | -- | -- | 781,304,000 |
| 82 | GRSDRDZ261008 | CNY | FR007 | 2026-04-10 | -- | -- | 151,500,000 |
| 83 | GRSDRDZ260963 | CNY | FR007 | 2026-04-10 | -- | -- | 282,995,000 |
| 84 | GRSDRDZ260962 | CNY | FR007 | 2026-04-10 | -- | -- | 366,276,000 |
| 85 | GRSDRDZ260879 | CNY | FR007 | 2026-04-10 | -- | -- | 77,028,000 |
| 86 | GRSDRDZ260861 | CNY | FR007 | 2026-04-10 | -- | -- | 579,005,000 |
| 87 | GRSDR260272 | CNY | AUD/USD | 2026-04-10 | 0.7071 | 0.7138 | 68,684,000 |
| 88 | GRSDR260233 | CNY | XAU/USD | 2026-04-10 | 4,766.85 | 4766.85/5005.19 | 178,853,000 |
2. 按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2026年4月6日至2026年4月12日期間到期的個人客戶結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品實際收益率信息公告如下:
| 序號 | 產(chǎn)品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產(chǎn)品成立日 (基準日) |
到期日 | 實際收益率(年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDRDZ250756 | CNY | GBP/USD | 2025-04-07 | 2026-04-07 | 1.0000% |
| 2 | GRSDRDZ250755 | CNY | EUR/USD | 2025-04-07 | 2026-04-07 | 2.3000% |
| 3 | GRSDRDZ251850 | CNY | AUD/USD | 2025-10-31 | 2026-04-07 | 1.8000% |
| 4 | GRSDRDZ252155 | CNY | USD/CAD | 2025-12-05 | 2026-04-07 | 1.7000% |
| 5 | GRSDRDZ252163 | CNY | USD/JPY | 2025-12-05 | 2026-04-07 | 2.2000% |
| 6 | GRSDRDZ251898 | CNY | EUR/USD | 2025-10-31 | 2026-04-07 | 1.2000% |
| 7 | GRSDRDZ260515 | CNY | XAU/USD | 2026-03-02 | 2026-04-07 | 0.6000% |
| 8 | GRSDRDZ252242 | CNY | EUR/USD | 2025-12-15 | 2026-04-07 | 1.4750% |
| 9 | GRSDRDZ260501 | CNY | AUD/USD | 2026-03-02 | 2026-04-07 | 2.3000% |
| 10 | GRSDRDZ260590 | CNY | GBP/USD | 2026-03-09 | 2026-04-07 | 2.0000% |
| 11 | GRSD2WG197_3 | CNY | NZD/USD | 2026-03-20 | 2026-04-07 | 2.1500% |
| 12 | GRSDRDZ260514 | CNY | AUD/USD | 2026-03-02 | 2026-04-07 | 2.2000% |
| 13 | GRSDRDZ252154 | CNY | GBP/USD | 2025-12-05 | 2026-04-07 | 1.4000% |
| 14 | GRSDRDZ260267 | CNY | EUR/USD | 2026-01-30 | 2026-04-08 | 2.2500% |
| 15 | GRSDRDZ251608 | CNY | FR007 | 2025-09-19 | 2026-04-08 | 2.4449% |
| 16 | GRSDRDZ252311 | CNY | FR007 | 2025-12-29 | 2026-04-08 | 2.3136% |
| 17 | GRSDRDZ252345 | CNY | FR007 | 2025-12-25 | 2026-04-08 | 2.2153% |
| 18 | GRSDRDZ252350 | CNY | FR007 | 2025-12-26 | 2026-04-08 | 1.9113% |
| 19 | GRSDRDZ252510 | CNY | FR007 | 2026-01-08 | 2026-04-08 | 1.7070% |
| 20 | GRSDRDZ252511 | CNY | FR007 | 2026-01-08 | 2026-04-08 | 1.7378% |
| 21 | GRSDRDZ252513 | CNY | FR007 | 2026-01-08 | 2026-04-08 | 2.0146% |
| 22 | GRSDRDZ252178 | CNY | FR007 | 2025-12-05 | 2026-04-08 | 2.0683% |
| 23 | GRSDRDZ252266 | CNY | FR007 | 2025-12-22 | 2026-04-08 | 2.2833% |
| 24 | GRSDRDZ252279 | CNY | FR007 | 2025-12-19 | 2026-04-08 | 2.0831% |
| 25 | GRSDRDZ252377 | CNY | USD/CAD | 2025-12-31 | 2026-04-08 | 2.1250% |
| 26 | GRSDRDZ252380 | CNY | FR007 | 2025-12-31 | 2026-04-08 | 2.0743% |
| 27 | GRSDRDZ260041 | CNY | EUR/USD | 2026-01-09 | 2026-04-08 | 2.0667% |
| 28 | GRSDRDZ251957 | CNY | FR007 | 2025-11-03 | 2026-04-08 | 1.9739% |
| 29 | GRSDRDZ251876 | CNY | FR007 | 2025-11-03 | 2026-04-08 | 1.9896% |
| 30 | GRSDRDZ252055 | CNY | FR007 | 2025-11-21 | 2026-04-08 | 1.9701% |
| 31 | GRSDRDZ252280 | CNY | AUD/USD | 2025-12-19 | 2026-04-08 | 1.5000% |
| 32 | GRSDRDZ252235 | CNY | FR007 | 2025-12-15 | 2026-04-08 | 2.0894% |
| 33 | GRSDRDZ251947 | CNY | GBP/USD | 2025-11-07 | 2026-04-08 | 2.0500% |
| 34 | GRSDRDZ251853 | CNY | AUD/USD | 2025-11-03 | 2026-04-08 | 1.8000% |
| 35 | GRSD4MG193_1 | CNY | FR007 | 2025-12-08 | 2026-04-08 | 2.3357% |
| 36 | GRSDRDZ252252 | CNY | FR007 | 2025-12-22 | 2026-04-08 | 2.3149% |
| 37 | GRSDRDZ260395 | CNY | FR007 | 2026-02-06 | 2026-04-08 | 1.6497% |
| 38 | GRSDRDZ260208 | CNY | AUD/USD | 2026-01-26 | 2026-04-08 | 1.8500% |
| 39 | GRSDRDZ251622 | CNY | FR007 | 2025-09-19 | 2026-04-08 | 1.9850% |
| 40 | GRSDRDZ260373 | CNY | EUR/USD | 2026-02-06 | 2026-04-08 | 1.4500% |
| 41 | GRSDRDZ252286 | CNY | FR007 | 2025-12-22 | 2026-04-08 | 2.1094% |
| 42 | GRSDRDZ252293 | CNY | FR007 | 2025-12-22 | 2026-04-08 | 2.3149% |
| 43 | GRSDRDZ260185 | CNY | USD/CAD | 2026-01-23 | 2026-04-08 | 2.4000% |
| 44 | GRSDRDZ252198 | CNY | FR007 | 2025-12-15 | 2026-04-08 | 2.2785% |
| 45 | GRSDRDZ252214 | CNY | FR007 | 2025-12-12 | 2026-04-08 | 2.0848% |
| 46 | GRSDRDZ252218 | CNY | FR007 | 2025-12-12 | 2026-04-08 | 2.0848% |
| 47 | GRSDRDZ252223 | CNY | FR007 | 2025-12-11 | 2026-04-08 | 1.8792% |
| 48 | GRSDRDZ252234 | CNY | FR007 | 2025-12-12 | 2026-04-08 | 1.9906% |
| 49 | GRSDRDZ260369 | CNY | FR007 | 2026-02-05 | 2026-04-08 | 1.8451% |
| 50 | GRSDRDZ260383 | CNY | FR007 | 2026-02-06 | 2026-04-08 | 1.8170% |
| 51 | GRSDRDZ252519 | CNY | FR007 | 2026-01-05 | 2026-04-08 | 1.9762% |
| 52 | GRSDRDZ252325 | CNY | FR007 | 2026-01-05 | 2026-04-08 | 2.0681% |
| 53 | GRSDRDZ260248 | CNY | GBP/USD | 2026-02-02 | 2026-04-08 | 1.7667% |
| 54 | GRSDRDZ252213 | CNY | FR007 | 2025-12-15 | 2026-04-08 | 2.3100% |
| 55 | GRSDRDZ252418 | CNY | FR007 | 2026-01-05 | 2026-04-08 | 2.2674% |
| 56 | GRSDRDZ252445 | CNY | FR007 | 2026-01-05 | 2026-04-08 | 2.1174% |
| 57 | GRSDRDZ252449 | CNY | FR007 | 2026-01-05 | 2026-04-08 | 2.1601% |
| 58 | GRSDRDZ260350 | CNY | EUR/USD | 2026-02-06 | 2026-04-08 | 1.3750% |
| 59 | GRSDRDZ252301 | CNY | FR007 | 2025-12-25 | 2026-04-08 | 2.1208% |
| 60 | GRSDRDZ260637 | CNY | FR007 | 2026-03-09 | 2026-04-08 | 1.8323% |
| 61 | GRSDRDZ260614 | CNY | FR007 | 2026-03-09 | 2026-04-08 | 1.7283% |
| 62 | GRSDRDZ260629 | CNY | FR007 | 2026-03-09 | 2026-04-08 | 1.7432% |
| 63 | GRSDRDZ260626 | CNY | XAU/USD | 2026-03-06 | 2026-04-08 | 0.6000% |
| 64 | GRSDRDZ260521 | CNY | FR007 | 2026-02-27 | 2026-04-08 | 1.6236% |
| 65 | GRSD7G146_112 | CNY | FR007 | 2026-03-27 | 2026-04-08 | 1.6998% |
| 66 | GRSD7G181_39 | CNY | FR007 | 2026-03-27 | 2026-04-08 | 1.5165% |
| 67 | GRSDRDZ260576 | CNY | FR007 | 2026-03-06 | 2026-04-08 | 1.8249% |
| 68 | GRSDRDZ260625 | CNY | FR007 | 2026-03-06 | 2026-04-08 | 1.7363% |
| 69 | GRSDRDZ260638 | CNY | FR007 | 2026-03-06 | 2026-04-08 | 1.9134% |
| 70 | GRSDRDZ260715 | CNY | FR007 | 2026-03-20 | 2026-04-08 | 1.5428% |
| 71 | GRSDRDZ260768 | CNY | FR007 | 2026-03-20 | 2026-04-08 | 1.7459% |
| 72 | GRSDRDZ260506 | CNY | FR007 | 2026-03-02 | 2026-04-08 | 1.7185% |
| 73 | GRSDRDZ260513 | CNY | FR007 | 2026-03-02 | 2026-04-08 | 1.7782% |
| 74 | GRSDRDZ260527 | CNY | FR007 | 2026-03-02 | 2026-04-08 | 1.7483% |
| 75 | GRSDRDZ260691 | CNY | FR007 | 2026-03-16 | 2026-04-08 | 1.7179% |
| 76 | GRSDRDZ251738 | CNY | FR007 | 2025-10-20 | 2026-04-09 | 2.0645% |
| 77 | GRSDRDZ260958 | CNY | FR007 | 2026-04-02 | 2026-04-09 | 1.6434% |
| 78 | GRSDRDZ252095 | CNY | EUR/USD | 2025-11-28 | 2026-04-09 | 2.2000% |
| 79 | GRSDRDZ252165 | CNY | FR007 | 2025-12-05 | 2026-04-09 | 1.9734% |
| 80 | GRSDRDZ252190 | CNY | FR007 | 2025-12-04 | 2026-04-09 | 2.3521% |
| 81 | GRSDRDZ252369 | CNY | AUD/USD | 2025-12-29 | 2026-04-09 | 1.5250% |
| 82 | GRSDRDZ252430 | CNY | FR007 | 2026-01-07 | 2026-04-09 | 2.1972% |
| 83 | GRSDRDZ252438 | CNY | FR007 | 2026-01-07 | 2026-04-09 | 2.0929% |
| 84 | GRSDRDZ251688 | CNY | AUD/USD | 2025-10-03 | 2026-04-09 | 2.1667% |
| 85 | GRSDRDZ251789 | CNY | FR007 | 2025-10-20 | 2026-04-09 | 1.9552% |
| 86 | GRSDRDZ252244 | CNY | FR007 | 2025-12-15 | 2026-04-09 | 2.2771% |
| 87 | GRSDRDZ252144 | CNY | FR007 | 2025-12-08 | 2026-04-09 | 1.9776% |
| 88 | GRSDRDZ252166 | CNY | FR007 | 2025-12-08 | 2026-04-09 | 2.0718% |
| 89 | GRSDRDZ252175 | CNY | FR007 | 2025-12-08 | 2026-04-09 | 2.2602% |
| 90 | GRSDRDZ251956 | CNY | FR007 | 2025-11-07 | 2026-04-09 | 1.9601% |
| 91 | GRSDRDZ251938 | CNY | GBP/USD | 2025-11-11 | 2026-04-09 | 1.6167% |
| 92 | GRSDR250509 | CNY | USD/JPY | 2025-10-09 | 2026-04-09 | 1.6083% |
| 93 | GRSDRDZ251679 | CNY | USD/JPY | 2025-10-09 | 2026-04-09 | 1.8000% |
| 94 | GRSDRDZ251655 | CNY | FR007 | 2025-10-09 | 2026-04-09 | 1.9102% |
| 95 | GRSDRDZ251674 | CNY | EUR/USD | 2025-10-03 | 2026-04-09 | 1.5750% |
| 96 | GRSDR250764 | CNY | USD/CAD | 2026-01-07 | 2026-04-09 | 1.6833% |
| 97 | GRSDRDZ252461 | CNY | USD/CAD | 2026-01-07 | 2026-04-09 | 2.2667% |
| 98 | GRSDRDZ251888 | CNY | FR007 | 2025-10-31 | 2026-04-09 | 1.9512% |
| 99 | GRSDRDZ251801 | CNY | AUD/USD | 2025-10-09 | 2026-04-09 | 1.3250% |
| 100 | GRSDRDZ252328 | CNY | FR007 | 2026-01-07 | 2026-04-09 | 1.8644% |
| 101 | GRSDRDZ251474 | CNY | FR007 | 2025-08-29 | 2026-04-09 | 2.0010% |
| 102 | GRSDRDZ251677 | CNY | EUR/USD | 2025-10-03 | 2026-04-09 | 1.4000% |
| 103 | GRSDRDZ251689 | CNY | EUR/USD | 2025-10-03 | 2026-04-09 | 1.5500% |
| 104 | GRSDRDZ251502 | CNY | FR007 | 2025-08-29 | 2026-04-09 | 2.0480% |
| 105 | GRSD7G182_38 | CNY | FR007 | 2026-04-02 | 2026-04-09 | 1.5588% |
| 106 | GRSD7G185_28 | CNY | FR007 | 2026-04-02 | 2026-04-09 | 1.4665% |
| 107 | GRSD7G187_25 | CNY | FR007 | 2026-04-02 | 2026-04-09 | 1.4306% |
| 108 | GRSDRDZ260955 | CNY | FR007 | 2026-04-02 | 2026-04-09 | 1.5729% |
| 109 | GRSDRDZ260956 | CNY | FR007 | 2026-04-02 | 2026-04-09 | 1.6011% |
| 110 | GRSDRDZ260957 | CNY | FR007 | 2026-04-02 | 2026-04-09 | 1.6152% |
| 111 | GRSDRDZ252081 | CNY | EUR/USD | 2025-11-28 | 2026-04-09 | 2.3000% |
| 112 | GRSDRDZ260847 | CNY | FR007 | 2026-03-31 | 2026-04-10 | 1.8126% |
| 113 | GRSDRDZ260630 | CNY | GBP/USD | 2026-03-09 | 2026-04-10 | 2.1500% |
| 114 | GRSDRDZ260631 | CNY | XAU/USD | 2026-03-09 | 2026-04-10 | 0.6000% |
| 115 | GRSDRDZ260615 | CNY | GBP/USD | 2026-03-06 | 2026-04-10 | 2.0000% |
| 116 | GRSDRDZ260604 | CNY | FR007 | 2026-03-09 | 2026-04-10 | 1.5916% |
| 117 | GRSDRDZ260703 | CNY | FR007 | 2026-03-27 | 2026-04-10 | 1.5936% |
| 118 | GRSDRDZ260770 | CNY | FR007 | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 1.6152% |
| 119 | GRSDRDZ260778 | CNY | FR007 | 2026-03-27 | 2026-04-10 | 1.8384% |
| 120 | GRSDRDZ260858 | CNY | FR007 | 2026-03-27 | 2026-04-10 | 1.5360% |
| 121 | GRSDRDZ260733 | CNY | AUD/USD | 2026-03-23 | 2026-04-10 | 2.0000% |
| 122 | GRSDRDZ260734 | CNY | NZD/USD | 2026-03-23 | 2026-04-10 | 2.0000% |
| 123 | GRSDRDZ260724 | CNY | AUD/USD | 2026-03-20 | 2026-04-10 | 0.6000% |
| 124 | GRSDRDZ260763 | CNY | AUD/USD | 2026-03-20 | 2026-04-10 | 0.6000% |
| 125 | GRSDRDZ260725 | CNY | NZD/USD | 2026-03-20 | 2026-04-10 | 2.1000% |
| 126 | GRSDRDZ260704 | CNY | FR007 | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 1.5729% |
| 127 | GRSDU25061 | USD | GBP/USD | 2025-04-10 | 2026-04-10 | 2.3000% |
| 128 | GRSDRDZ252262 | CNY | USD/CAD | 2025-12-22 | 2026-04-10 | 2.0000% |
| 129 | GRSDR250728 | CNY | USD/JPY | 2026-01-05 | 2026-04-10 | 1.9000% |
| 130 | GRSDRDZ252139 | CNY | USD/JPY | 2026-01-05 | 2026-04-10 | 2.1000% |
| 131 | GRSDRDZ252052 | CNY | AUD/USD | 2025-11-24 | 2026-04-10 | 1.2667% |
| 132 | GRSDRDZ260246 | CNY | AUD/USD | 2026-01-30 | 2026-04-10 | 2.0833% |
| 133 | GRSDRDZ252512 | CNY | FR007 | 2026-01-08 | 2026-04-10 | 1.8327% |
| 134 | GRSDRDZ252531 | CNY | FR007 | 2026-01-09 | 2026-04-10 | 1.9257% |
| 135 | GRSDRDZ252501 | CNY | FR007 | 2026-01-09 | 2026-04-10 | 1.8486% |
| 136 | GRSDRDZ252502 | CNY | FR007 | 2026-01-09 | 2026-04-10 | 2.0336% |
| 137 | GRSDRDZ252517 | CNY | FR007 | 2026-01-09 | 2026-04-10 | 1.8486% |
| 138 | GRSDRDZ252079 | CNY | FR007 | 2025-12-01 | 2026-04-10 | 2.3338% |
| 139 | GRSDRDZ252379 | CNY | FR007 | 2025-12-29 | 2026-04-10 | 2.1212% |
| 140 | GRSDRDZ252322 | CNY | FR007 | 2025-12-29 | 2026-04-10 | 2.3103% |
| 141 | GRSDRDZ260026 | CNY | USD/JPY | 2026-01-12 | 2026-04-10 | 2.3000% |
| 142 | GRSDRDZ260036 | CNY | FR007 | 2026-01-12 | 2026-04-10 | 2.1156% |
| 143 | GRSDRDZ260042 | CNY | FR007 | 2026-01-12 | 2026-04-10 | 2.0391% |
| 144 | GRSDRDZ260048 | CNY | FR007 | 2026-01-12 | 2026-04-10 | 1.8400% |
| 145 | GRSDRDZ260049 | CNY | FR007 | 2026-01-12 | 2026-04-10 | 2.0391% |
| 146 | GRSDR250705 | CNY | USD/JPY | 2025-12-22 | 2026-04-10 | 1.9000% |
| 147 | GRSDRDZ260060 | CNY | FR007 | 2026-01-12 | 2026-04-10 | 1.6716% |
| 148 | GRSDRDZ252069 | CNY | FR007 | 2025-12-01 | 2026-04-10 | 2.2555% |
| 149 | GRSDRDZ252086 | CNY | FR007 | 2025-11-28 | 2026-04-10 | 2.1439% |
| 150 | GRSDRDZ252164 | CNY | USD/CAD | 2025-12-08 | 2026-04-10 | 2.3000% |
| 151 | GRSDRDZ252132 | CNY | USD/CAD | 2026-01-05 | 2026-04-10 | 1.7167% |
| 152 | GRSDRDZ251987 | CNY | FR007 | 2025-11-17 | 2026-04-10 | 2.2514% |
| 153 | GRSDRDZ252427 | CNY | USD/CAD | 2026-01-05 | 2026-04-10 | 1.8167% |
| 154 | GRSDRDZ252440 | CNY | USD/CAD | 2026-01-05 | 2026-04-10 | 1.6833% |
| 155 | GRSDRDZ252446 | CNY | USD/CAD | 2026-01-05 | 2026-04-10 | 1.8500% |
| 156 | GRSDRDZ260035 | CNY | FR007 | 2026-01-12 | 2026-04-10 | 1.8553% |
| 157 | GRSDRDZ251548 | CNY | FR007 | 2025-09-08 | 2026-04-10 | 1.8136% |
| 158 | GRSDRDZ251561 | CNY | FR007 | 2025-09-08 | 2026-04-10 | 2.0513% |
| 159 | GRSDRDZ252023 | CNY | FR007 | 2025-11-24 | 2026-04-10 | 2.2539% |
| 160 | GRSDRDZ252100 | CNY | FR007 | 2025-12-01 | 2026-04-10 | 1.9582% |
| 161 | GRSDRDZ260062 | CNY | FR007 | 2026-01-20 | 2026-04-10 | 1.6215% |
